產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心洗瓶機實驗室洗瓶機供應實驗室洗瓶機- 產(chǎn)品名稱:供應實驗室洗瓶機
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
供應實驗室洗瓶機自帶烘干功能,保證清洗效果,優(yōu)點:盡量減少管理時間,方便操作。維護和修理任務,保證按時完成,不耽誤實驗室的工作進程。專業(yè)的工程師團隊根據(jù)出廠規(guī)格設備維護。優(yōu)化的水和清潔劑的使用,延長設備使用壽命。
供應實驗室洗瓶機主要參數(shù):
整機形態(tài)參數(shù) |
|
外形尺寸 | 945(L)×770(W)×1020(H) |
重量 | 238Kg |
主洗倉容量 | 185L |
進料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉門 | 下拉式 |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
主洗倉材質 | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 |
|
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 0.6KW |
烘干功率 | 3KW |
總功率 | 8KW |
電源線纜 | 3m-3×4.0mm² |
清洗消毒程序 | 微電腦控制可自由選擇22種模型設置,自由編輯16種自主設置 |
操作顯示界面 | 觸摸面板,藍屏液晶界面 |
門控 | 電子門鎖+自吸式 |
保護功能 | 程序運行保護+高溫保護+流量液位保護+排水防虹吸保護 |
安全保護 | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。2.在運行狀態(tài)下鎖定清洗倉門,杜絕清洗液濺出的安全隱患。3.在設定的高溫狀態(tài)下鎖定清洗倉門,杜絕燙傷隱患。 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口程序升級(可定制程序),記錄傳輸,232串口接打印機(可選配) |
循環(huán)清洗 |
|
城市自來水 | 水流壓力0.5~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
循環(huán)泵流量 | 500L/min |
純凈水進水泵 | 標配7 L/MIN(可選配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m長20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動計量泵自動定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動計量泵自動定量添加 |
單次耗水量 | 10L |
軟水器 | 可選配 |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調(diào)) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼冷凝器+316不銹鋼熱交換器 |
清洗欄架 | 依客戶洗瓶種類配置(標配DB-Y166全注射式(*瓶)) |
潔凈烘干(選配) |
|
風機 | 耐高溫旋渦式高壓吸風泵1HP |
空氣流量 | 120立方/小時 |
溫度控制 | 30~120℃(以1℃為單位可調(diào)) |
時間控制 | 1~99℃(以1分鐘為單位可調(diào)) |